Nuevas tarifas para taxis a partir del 1 de enero en Manizales
Fueron el resultado de una reunión con los directivos de las diferentes empresas de transporte que operan en la ciudad y el estudio de la canasta del transporte para taxis que incluye el pago de seguridad social para conductores.
ITEM | 2014 | Incremento | 2015 | |
COSTO X KM | $ 830,00 | 3,01% | $ 25,00 | $ 855,00 |
COSTO X TIEMPO DETENIDO | $ 104,00 | 2,88% | $ 3,00 | $ 107,00 |
BANDERAZO | $ 1.992,00 | 3,01% | $ 60,00 | $ 2.052,00 |
TARIFA MINIMA | $ 3.400,00 | 2,94% | $ 100,00 | $ 3.500,00 |
RECARGO AEROPUERTO | $ 2.700,00 | 3,70% | $ 100,00 | $ 2.800,00 |
KILOMETRAJE CARRERA MINIMA | 1,7 | 1,69 | ||
% AUMENTO SMMLV | EN NEGOCIACIONES | |||
VLR. RECARGO NOCTURNO | $ 300 | $ 100 | $ 400 | |
HORARIO DE RECARGO NOCTURNO |
Desde las 10:00 pm y hasta las 6:00 am | 1 HORA | Desde las 9:00 pm y hasta las 6:00 am | |
VLR. RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO |
NO EXISTIA | N.A | $ 300 | |
HORARIO RECARGO DOMINGOS Y FESTIVOS | NO EXISTIA | N.A | Desde las 6:00 a.m. y hasta las 9:00 pm | |
VLR. RECARGO MOTELES | NO EXISTIA | N.A | $ 500 | |
Nota: El estudio de canasta del transporte para taxis incluye el pago de seguridad social integral para conductores. | ||||